hinnasto
Hinnasto | Rokmedia Oy
Tarjoukset voimassa rajoitetun ajan. Hinnat ovat voimassa 23.5.2011 alkaen. Hintoihin lisätään alv 23%. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Palvelukokonaisuudet
Kuukausi (alv 0%)
_Kuukausi (alv 23%)
Rm Easy (300 MB, PHP, cgi)
18,00
22,14
+ Perustamiskulut (kertamaksu)
80,00
98,40
Rm Original (2 GB, PHP, cgi)
26,00
31,98
+ Perustamiskulut (kertamaksu)
122,00
150,06
Rm Pro - Verkkokauppa (3000 MB , PHP, cgi, MySQL, SSH)
29,00
35,67
+ Perustamiskulut (kertamaksu)
299,00
367,77
Tuotteet ja palvelut ilman palvelukokonaisuutta
(alv 0%)
(alv 23%)
Mallipohjan/sivuston asennus asiakkaan palvelimelle
100,00
123,00
Hallintasovelluksen asennus sivulle
420,00
516,60
Verkkokauppa-sovellus
620,00
762,60
Optiot ja lisäpalvelut
Kuukausi (alv 0%)
_Kuukausi (alv 23%)
Kuvagalleria
15,00
18,45
Kyselylomake (kertamaksu)
10,00
12,30
Liikkuva kuva, banneri (kertamaksu)
60,00
73,80
Uusi logo (vektoripiirros) (kertamaksu)
189,00
232,47
Logon puhtaaksi piirto (kertamaksu)
60,00
73,80
Reaaliaikainen kuvan siirto internettiin, sis. laitteiston (kertamaksu)
499,00
613,77
Itsehallittava uutissolu (kertamaksu)
14,80
18,21
Blogi (kertamaksu)
85,00
104,55
Lisäsivu (kertamaksu)
27,00
33,21
Pohjan muutokset Rm-Easy (kertamaksu)
22,49
27,66
Palvelin optiot
Lisäpalvelintila 1000 MB (max. 5000 MB)
15,00
18,45
Lisäliikenne 3 GB/kk
10,00
12,30
Lisäsähköpostilaatikko 10 kpl
8,13
10,00
MySQL-tietokanta (sisältää yhden tietokannan)
15,45
19,00
MySQL-lisätietokanta 1 kpl
7,32
9,00
Alidomain 10 kpl
12,20
15,00
SSH-yhteys palvelimelle (vain www-ylläpitoon!)
4,80
5,90
Mod_perl -tuki
3,17
3,90
SSI-tuki (Server Side Includes)
3,17
3,90
Majordomo-postituslistat
10,49
12,90
Sähköpostin virustarkistus
0,00
0,00
Oma IP-osoite + SSL-suojaus (ei sisällä sertifikaattia)
60,00
73,80
Thawte 128-bit sertifikaatti Thawte123 (sisältää oman IP-osoitteen)
240,00
295,20
Domainit (palvelukokonaisuuksissa sisältyy palvelun hintaan)
Hinta/vuosi (alv 0%)
Hinta/vuosi (alv 23%)
com, net, org, biz, info, us
16,26
20,00
fi (sisältää Viestintäviraston osuuden)
19,89
24,47
tv
56,10
69,00
ws, cc, bz, cn
31,71
39,00
nu (minimirekisteröinti 2v)
47,97 / 2v
59,00 / 2v
ru
31,71
39,00
Fi-domainin siirto toiselta palveluntarjoajalta, kertamaksu!
4,80
5,90
Muun domainin siirto (Lisäksi domainin 1 v rekisteröintimaksu), kertamaksu!
0,00
0,00
eu
19,51
24,00
Muut palvelut
(alv 0%)
(alv 23%)
Suljetun palvelun uudelleenavaus
20,33
25,00
Palvelumaksut
Tuntihinta
Palvelutyö (helpdesk, mikrotuki)
90,00
Animointi
90,00
Ääni/video/kuva leikkaus, miksaus, editointi
120,00
Valo- /videokuvaus
270,00
Äänisuunnittelu
270,00
Tarjoukset voimassa rajoitetun ajan. Hinnat ovat voimassa 23.5.2011 alkaen. Hintoihin lisätään alv 23%. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
| Palvelukokonaisuudet | Kuukausi (alv 0%) | _Kuukausi (alv 23%) |
|---|---|---|
| Rm Easy (300 MB, PHP, cgi) | 18,00 | 22,14 |
| Rm Original (2 GB, PHP, cgi) | 26,00 | 31,98 |
| Rm Pro - Verkkokauppa (3000 MB , PHP, cgi, MySQL, SSH) | 29,00 | 35,67 |
| + Perustamiskulut (kertamaksu) | 299,00 | 367,77 |
| Tuotteet ja palvelut ilman palvelukokonaisuutta | (alv 0%) | (alv 23%) |
|---|---|---|
| Mallipohjan/sivuston asennus asiakkaan palvelimelle | 100,00 | 123,00 |
| Hallintasovelluksen asennus sivulle | 420,00 | 516,60 |
| Verkkokauppa-sovellus | 620,00 | 762,60 |
| Optiot ja lisäpalvelut | Kuukausi (alv 0%) | _Kuukausi (alv 23%) |
|---|---|---|
| Kuvagalleria | 15,00 | 18,45 |
| Kyselylomake (kertamaksu) | 10,00 | 12,30 |
| Liikkuva kuva, banneri (kertamaksu) | 60,00 | 73,80 |
| Uusi logo (vektoripiirros) (kertamaksu) | 189,00 | 232,47 |
| Logon puhtaaksi piirto (kertamaksu) | 60,00 | 73,80 |
| Reaaliaikainen kuvan siirto internettiin, sis. laitteiston (kertamaksu) | 499,00 | 613,77 |
| Itsehallittava uutissolu (kertamaksu) | 14,80 | 18,21 |
| Blogi (kertamaksu) | 85,00 | 104,55 |
| Lisäsivu (kertamaksu) | 27,00 | 33,21 |
| Pohjan muutokset Rm-Easy (kertamaksu) | 22,49 | 27,66 |
Palvelin optiot |
||
|---|---|---|
| Lisäpalvelintila 1000 MB (max. 5000 MB) | 15,00 | 18,45 |
| Lisäliikenne 3 GB/kk | 10,00 | 12,30 |
| Lisäsähköpostilaatikko 10 kpl | 8,13 | 10,00 |
| MySQL-tietokanta (sisältää yhden tietokannan) | 15,45 | 19,00 |
| MySQL-lisätietokanta 1 kpl | 7,32 | 9,00 |
| Alidomain 10 kpl | 12,20 | 15,00 |
| SSH-yhteys palvelimelle (vain www-ylläpitoon!) | 4,80 | 5,90 |
| Mod_perl -tuki | 3,17 | 3,90 |
| SSI-tuki (Server Side Includes) | 3,17 | 3,90 |
| Majordomo-postituslistat | 10,49 | 12,90 |
| Sähköpostin virustarkistus | 0,00 | 0,00 |
| Oma IP-osoite + SSL-suojaus (ei sisällä sertifikaattia) | 60,00 | 73,80 |
| Thawte 128-bit sertifikaatti Thawte123 (sisältää oman IP-osoitteen) | 240,00 | 295,20 |
| Domainit (palvelukokonaisuuksissa sisältyy palvelun hintaan) | Hinta/vuosi (alv 0%) | Hinta/vuosi (alv 23%) |
|---|---|---|
| com, net, org, biz, info, us | 16,26 | 20,00 |
| fi (sisältää Viestintäviraston osuuden) | 19,89 | 24,47 |
| tv | 56,10 | 69,00 |
| ws, cc, bz, cn | 31,71 | 39,00 |
| nu (minimirekisteröinti 2v) | 47,97 / 2v | 59,00 / 2v |
| ru | 31,71 | 39,00 |
| Fi-domainin siirto toiselta palveluntarjoajalta, kertamaksu! | 4,80 | 5,90 |
| Muun domainin siirto (Lisäksi domainin 1 v rekisteröintimaksu), kertamaksu! | 0,00 | 0,00 |
| eu | 19,51 | 24,00 |
| Muut palvelut | (alv 0%) | (alv 23%) |
|---|---|---|
| Suljetun palvelun uudelleenavaus | 20,33 | 25,00 |
| Palvelumaksut | Tuntihinta |
|---|---|
| Palvelutyö (helpdesk, mikrotuki) | 90,00 |
| Animointi | 90,00 |
| Ääni/video/kuva leikkaus, miksaus, editointi | 120,00 |
| Valo- /videokuvaus | 270,00 |
| Äänisuunnittelu | 270,00 |
